序号 | 激励型团队测试题目 | 分数 |
1 | 员工情绪饱满、气氛活跃 | |
2 | 员工的工作态度乐观积极 | |
3 | 员工的工作很有效率 | |
4 | 组织高度关注客户需求 | |
5 | 员工感觉自己是组织的合作伙伴 | |
6 | 员工有很强的归属感 | |
7 | 员工对组织的使命、愿景和价值观了解得很清楚 | |
8 | 员工有参与组织的战略规划的机会,他们的意见能得到尊重和实施 | |
9 | 组织鼓励员工在工作中自主做出选择和决定 | |
10 | 组织授权员工改进工作方式 | |
11 | 组织鼓励员工解决参与问题解决,员工的工作失误不会受到打击 | |
12 | 组织鼓励员工在工作中各尽所能、各取所长 | |
13 | 组织鼓励员工努力实现更高目标 | |
14 | 员工的个人爱好和性格能够得到尊重 | |
15 | 有效的沟通是组织的一大优势 | |
16 | 高层做重大决策时,均会向员工解释原因 | |
17 | 高级管理人员定期到基层现场访问 | |
18 | 所有信息对员工公开 | |
19 | 员工对管理层的信任度很高 | |
20 | 没有冗长而无效的会议 | |
21 | 管理层勇于对个人失误承担责任 | |
22 | 劳资纠纷能够得到迅速合理的解决 | |
23 | 表现优秀的员工能够获得及时的表扬奖励 | |
24 | 奖惩制度分明 | |
25 | 组织鼓励创造性的工作 | |
26 | 员工对自己的薪酬你感到满意 | |
27 | 员工愿意为现有待遇而努力工作 | |
28 | 员工的建议能够得到及时的答复 | |
29 | 部门之间几乎无障碍 | |
30 | 所有人都致力于持续进步 | |
31 | 组织鼓励员工自我学习和互相学习 | |
32 | 每次培训后,都有贯彻落实 | |
33 | 员工参与培训计划和现身说法 | |
34 | 绩效评估除领导和人事部门外,同时进行员工自我评估和相互评估 | |
35 | 制度对所有人都适用 | |
36 | 怠工、人员流失的现象非常少 |
160-180团队激励机制健全;
130-160正在完善;
110-130具备高效组织基本特征;
90-110平均水平;
70-90低效;
70以下混乱无序。
本文地址:http://www.influence.com.cn/peixunjieshao/448.html是关于激励型团队测试题的信息